| ইস্পাত বল টাইপ|উপাদান রচনা|ব্যবহার করে|পার্থক্য |
|----------------|----------------------|------|--------------|
| ক্রোম স্টিল বল|{{0}} শতাংশ ক্রোমিয়াম, 0৷{2}}৷{3}} শতাংশ কার্বন, 0৷{5}}.20 শতাংশ ম্যাঙ্গানিজ|শিল্প অ্যাপ্লিকেশন, বিয়ারিং, ভালভ, মহাকাশ|উচ্চ কঠোরতা, পরিধান প্রতিরোধের, এবং মাত্রিক স্থায়িত্ব প্রদান করে। |
| স্টেইনলেস স্টীল বল|{{0}} শতাংশ ক্রোমিয়াম, 0.08 শতাংশ কার্বন, 2৷{4}} শতাংশ ম্যাঙ্গানিজ|মেডিকেল ডিভাইস, গয়না, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জাম|জারা এবং staining প্রতিরোধী. উচ্চ শক্তি এবং কম চৌম্বকীয় ব্যাপ্তিযোগ্যতা অফার করে। |
| কার্বন ইস্পাত বল|{{0}}৷{1}}.5 শতাংশ কার্বন, 0৷{4}}.85 শতাংশ ম্যাঙ্গানিজ|সাইকেলের উপাদান, বিয়ারিং, স্বয়ংচালিত যন্ত্রাংশ|অন্যান্য ইস্পাত প্রকারের তুলনায় তুলনামূলকভাবে সস্তা। মাঝারি শক্তি এবং বলিষ্ঠতা প্রদান করে। |
| খাদ ইস্পাত বল|{{0}}৷{1}}৷{3}} শতাংশ ক্রোমিয়াম, 0৷{4}}.25 শতাংশ মলিবডেনাম, 0৷{7}}.3 শতাংশ কার্বন|শিল্প অ্যাপ্লিকেশন, বিয়ারিং, স্বয়ংচালিত যন্ত্রাংশ|উচ্চ কঠোরতা, শক্তি, এবং পরিধান প্রতিরোধের প্রস্তাব. প্রভাব এবং ক্লান্তি প্রতিরোধী. |
| পিতলের বল|58-68 শতাংশ তামা, 30-40 শতাংশ দস্তা,<2% Lead | Decorative Applications, Valves, Plumbing Fixtures | Offers high ductility, corrosion resistance, and conductivity. Relatively soft and easily machined. |
Jun 09, 2023
একটি বার্তা রেখে যান
ইস্পাত বল টাইপ|উপাদান রচনা|ব্যবহার করে|পার্থক্য
অনুসন্ধান পাঠান





